Mieszkania o podwyższonym standardzie deweloperskim już od 9400 zł / m2! Sprawdź teraz
- Skontaktuj się:
- mieszkania@proneko.pl
- +48 58 380 02 42
Mieszkania o podwyższonym standardzie deweloperskim już od 9400 zł / m2! Sprawdź teraz
POCZUJ RÓŻNICĘ
SPECJALNIE DLA CIEBIE
LOKALIZACJA
MIESZKANIA
| INWESTYCJA | NR.LOKALU | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | EKSPOZYCJA | TERMIN ODBIORU | STATUS | RZUT | WIDOK 360 | CENA M2 (BRUTTO) | CENA (BRUTTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaskada Jasień III | B1_0M01 | Parter | 2 | 42,98 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M02 | Parter | 2 | 42,93 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M03 | Parter | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M04 | Parter | 2 | 36,91 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M05 | Parter | 3 | 62,99 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M06 | Parter | 2 | 44,24 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M07 | Parter | 3 | 55,60 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M01 | Piętro 1 | 3 | 59,27 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M02 | Piętro 1 | 2 | 42,93 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M03 | Piętro 1 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M04 | Piętro 1 | 2 | 36,91 | Południowy | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M05 | Piętro 1 | 3 | 62,99 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M06 | Piętro 1 | 2 | 44,23 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M07 | Piętro 1 | 3 | 55,60 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M01 | Piętro 2 | 3 | 59,27 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M02 | Piętro 2 | 2 | 42,93 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M03 | Piętro 2 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M04 | Piętro 2 | 2 | 36,91 | Południowy | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M05 | Piętro 2 | 3 | 62,99 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M06 | Piętro 2 | 2 | 44,23 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M07 | Piętro 2 | 3 | 55,60 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M01 | Piętro 3 | 3 | 59,27 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M02 | Piętro 3 | 2 | 42,93 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M03 | Piętro 3 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M04 | Piętro 3 | 2 | 36,91 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M05 | Piętro 3 | 3 | 62,99 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M06 | Piętro 3 | 2 | 44,24 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M07 | Piętro 3 | 3 | 55,60 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M01 | Parter | 2 | 43,96 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M02 | Parter | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M03 | Parter | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M04 | Parter | 2 | 40,17 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M05 | Parter | 3 | 61,82 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M06 | Parter | 2 | 43,40 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M07 | Parter | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M01 | Piętro 1 | 3 | 58,36 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M02 | Piętro 1 | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M03 | Piętro 1 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M04 | Piętro 1 | 2 | 40,15 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M05 | Piętro 1 | 3 | 61,82 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M06 | Piętro 1 | 2 | 43,40 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M07 | Piętro 1 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M01 | Piętro 2 | 3 | 58,36 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M02 | Piętro 2 | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M03 | Piętro 2 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M04 | Piętro 2 | 2 | 40,15 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M05 | Piętro 2 | 3 | 61,82 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M06 | Piętro 2 | 2 | 43,40 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M07 | Piętro 2 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M01 | Piętro 3 | 3 | 51,95 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M02 | Piętro 3 | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M03 | Piętro 3 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M04 | Piętro 3 | 2 | 40,14 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M05 | Piętro 3 | 3 | 61,82 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M06 | Piętro 3 | 2 | 43,40 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M07 | Piętro 3 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M01 | Parter | 2 | 46,03 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M02 | Parter | 2 | 40,78 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M03 | Parter | 3 | 61,70 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M04 | Parter | 2 | 42,78 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M05 | Parter | 3 | 50,27 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M06 | Parter | 3 | 57,12 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M07 | Parter | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M01 | Piętro 1 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M02 | Piętro 1 | 2 | 39,53 | Południowy | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M03 | Piętro 1 | 3 | 61,70 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M04 | Piętro 1 | 2 | 42,78 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M05 | Piętro 1 | 3 | 50,27 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M06 | Piętro 1 | 3 | 57,12 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M07 | Piętro 1 | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M01 | Piętro 2 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M02 | Piętro 2 | 2 | 39,53 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M03 | Piętro 2 | 3 | 61,70 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M04 | Piętro 2 | 2 | 42,78 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M05 | Piętro 2 | 3 | 50,27 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M06 | Piętro 2 | 3 | 57,12 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M07 | Piętro 2 | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M01 | Piętro 3 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M02 | Piętro 3 | 2 | 39,53 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M03 | Piętro 3 | 3 | 61,70 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M04 | Piętro 3 | 2 | 42,78 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M05 | Piętro 3 | 3 | 50,27 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M06 | Piętro 3 | 3 | 57,12 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M07 | Piętro 3 | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M01 | Parter | 2 | 43,99 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M02 | Parter | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M03 | Parter | 3 | 61,83 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M04 | Parter | 2 | 40,16 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M05 | Parter | 3 | 61,80 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M06 | Parter | 2 | 43,40 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M07 | Parter | 3 | 51,99 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M01 | Piętro 1 | 3 | 58,51 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M02 | Piętro 1 | 2 | 41,05 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M03 | Piętro 1 | 3 | 61,83 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M04 | Piętro 1 | 2 | 40,17 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M05 | Piętro 1 | 3 | 61,79 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M06 | Piętro 1 | 2 | 43,40 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M07 | Piętro 1 | 3 | 51,99 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M01 | Piętro 2 | 3 | 58,52 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M02 | Piętro 2 | 2 | 41,05 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M03 | Piętro 2 | 3 | 61,83 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M04 | Piętro 2 | 2 | 40,16 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M05 | Piętro 2 | 3 | 61,79 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M06 | Piętro 2 | 2 | 43,40 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M07 | Piętro 2 | 3 | 51,99 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M01 | Piętro 3 | 3 | 51,97 | Północny-Zachód | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M02 | Piętro 3 | 2 | 41,05 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M03 | Piętro 3 | 4 | 77,21 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M04 | Piętro 3 | 4 | 79,13 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M05 | Piętro 3 | 2 | 43,40 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M06 | Piętro 3 | 3 | 51,99 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M01 | Parter | 2 | 42,90 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M02 | Parter | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M03 | Parter | 3 | 61,70 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M04 | Parter | 2 | 40,17 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M05 | Parter | 3 | 61,79 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M06 | Parter | 2 | 43,44 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M07 | Parter | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M01 | Piętro 1 | 3 | 57,53 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M02 | Piętro 1 | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M03 | Piętro 1 | 3 | 61,70 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M04 | Piętro 1 | 2 | 40,16 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M05 | Piętro 1 | 3 | 61,79 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M06 | Piętro 1 | 2 | 43,44 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M07 | Piętro 1 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_2M01 | Piętro 2 | 3 | 57,52 | Północny-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_2M02 | Piętro 2 | 2 | 41,07 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_2M03 | Piętro 2 | 3 | 61,70 | Południowy-Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_2M04 | Piętro 2 | 2 | 40,17 | Południowy | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_2M05 | Piętro 2 | 3 | 61,79 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_2M06 | Piętro 2 | 2 | 43,44 | Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_2M07 | Piętro 2 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_3M01 | Piętro 3 | 3 | 57,53 | Północny-Zachód | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_3M02 | Piętro 3 | 2 | 41,15 | Zachód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_3M04 | Piętro 3 | 4 | 79,07 | Południowy-Wschód | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_3M05 | Piętro 3 | 2 | 43,45 | Wschód | II Q 2029 | REZERWACJA |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_3M06 | Piętro 3 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | II Q 2029 | DOSTĘPNE |
|
| INWESTYCJA | NR.LOKALU | PIĘTRO | OPEN SPACE | METRAŻ | EKSPOZYCJA | STATUS | RZUT | CENA M2 (BRUTTO) | CENA (BRUTTO) |
|---|
ZALETY OSIEDLA
Klikając „Oddzwonimy do Ciebie” wyrażasz zgodę aby Współadministratorzy kontaktowali się z Tobą telefonicznie w celach marketingowych, zgodnie z Polityką Prywatności. Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Rozmowa z Tobą będzie nagrywana w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta. Korzystając z widgetu zgadzasz się na Politykę cookies.