Twoje nowe życie zaczyna się tutaj – nowoczesne mieszkania o podwyższonym standardzie deweloperskim w nowej lokalizacji!
Osiedle Kompas
Osiedle Kompas – mieszkania na sprzedaż Gdańsk
Osiedle Kompas – Nowoczesna Inwestycja w Gdańsku
Osiedle Kompas jest niczym morskie opowieści, które prowadzą Cię do miejsca, gdzie znajdujesz swoje wymarzone mieszkanie. Nadmorski klimat inwestycji znajduje odzwierciedlenie w eleganckich elementach wykończenia i starannie dobranych materiałach, które przywodzą na myśl delikatne brzmienie fal i świeżość nadmorskiej bryzy. Historia i podróże przenikają każdy element inwestycji, tworząc harmonijną całość. W Osiedlu Kompas nadmorski urok zamienia się w codzienne życie, oferując mieszkańcom prawdziwą oazę spokoju i funkcjonalnych udogodnień.
Witaj w Swoim Nowym Domu
Osiedle Kompas – Twój niepowtarzalny azyl w Gdańsku
Wysoka Jakość, Nowoczesny Design, Wyjątkowa Przestrzeń
Nasze klatki schodowe, przestronne i starannie wykończone, wprowadzą Cię w atmosferę spokoju i komfortu, który czeka na Ciebie w Twoim domu. Zadbaliśmy o każdy detal. Nasze osiedle to pogodna podróż przez życie, jego subtelne akcenty prowadzą Cię jak kompas do Twoich własnych, komfortowych czterech kątów.
Sprawdź co wyróżnia nasz standard wykończenia wśród innych deweloperów:
Ściany i sufity
wykończenie sufitów i ścian – tynk gipsowy, szpachlowane, malowane na kolor biały.
Wideomofon
w każdym mieszkaniu – czuj się zawsze bezpiecznie.
Drzwi wejściowe
jednoskrzydłowe, antywłamaniowe klasy RC3 w każdym lokalu.
Balkon, taras, loggia
montujemy płytki gresowe i gniazdka zewnętrzne.
Odkryj Atuty Osiedla Kompas:
Przestronna Parkowa Strefa Zielona
Centralnym punktem osiedla jest rozległa, bezpieczna strefa zielona, wydzielona z ruchu kołowego. To idealne miejsce na codzienny relaks, zabawy dziecięce i spotkania z sąsiadami.
Optymalne Nasłonecznienie
Starannie zaplanowana orientacja budynków oraz przestronne odległości między nimi gwarantują doskonałe nasłonecznienie mieszkań przez cały dzień, zapewniając ciepło i komfort w każdym zakątku Twojego domu.
Różnorodność Architektoniczna
Osiedle Kompas wyróżnia się unikalną architekturą i zróżnicowaną wysokością budynków, które przełamują monotonię standardowych inwestycji. Każdy detal jest przemyślany, aby tworzyć harmonijną całość.
Zieleń z Funkcją Estetyczną i Ekologiczną
Teren osiedla otaczają starannie zaprojektowane nasadzenia, w tym antysmogowe rośliny, które nie tylko upiększają przestrzeń, ale również przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.
Szeroki
Wybór Mieszkań
W ofercie znajdują się mieszkania o różnych metrażach i układach, dostosowane do potrzeb każdego mieszkańca, niezależnie od jego stylu życia czy wymagań.
Doskonała
Lokalizacja
Doskonały dostęp do obwodnicy Trójmiasta, Kaszub oraz centrum Gdańska przez Trakt św. Wojciecha, a także bliskość rozbudowanej oferty handlowo-usługowej i Parku Ferberów, sprawiają, że Osiedle Kompas jest idealnym miejscem do życia.
Ogrody
Deszczowe
Liczne obiekty chronią teren przed niekontrolowanym spływem wody deszczowej. Każdy z nich tworzy bogata roślinność, która podnosi walory estetyczne otoczenia, a system opróżniania nadmiaru wody zniweluje ryzyko namnażania się komarów.
Wyjątkowa
Elewacja
Elewacja budynków, wykonana z płytki klinkierowej ELASTOLITH, produkowanej od ponad 50 lat w renomowanej holenderskiej manufakturze, nadaje osiedlu niepowtarzalny charakter, wyróżniając go na tle innych inwestycji.
Komfort w Każdym Detalu
Od Klatki Schodowej po Twoje Własne Cztery Kąty
W Osiedlu Kompas każdy dzień zaczyna się od wyjątkowego wejścia do przestronnych klatek schodowych, które płynnie przechodzą w eleganckie i nowoczesne mieszkania. Nasza inwestycja wyróżnia się nie tylko oryginalnym stylem, ale również unikalnym nadmorskim klimatem, który przenika przez każdy element projektu części wspólnych.
Piękno od samego początku.
Wybierz Osiedle Kompas
wyjątkowe mieszkania w zielonej oazie z dostępem do najlepszych udogodnień.
Inwestycja znajduje się w rozwijającej się części miasta, w pobliżu nowopowstającej ulicy Oskara Żawrockiego, co zapewnia szybki dojazd do obwodnicy Trójmiasta, Kaszub oraz centrum Gdańska.
Mieszkania
Kliknij na budynek i wybierz mieszkanie
INWESTYCJA | NR.LOKALU | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | EKSPOZYCJA | TERMIN ODBIORU | STATUS | RZUT | CENA M2 (BRUTTO) | CENA (BRUTTO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompas | A101 | Parter | 2 | 33 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 12 246 zł | 412 323 zł | |
Kompas | A102 | Parter | 3 | 50 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 993 zł | 560 000 zł | |
Kompas | A103 | Parter | 3 | 63 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 042 zł | 702 271 zł | |
Kompas | A104 | Parter | 1 | 25 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 13 944 zł | 362 405 zł | |
Kompas | A105 | Piętro 1 | 2 | 33 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | A106 | Piętro 1 | 3 | 50 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 708 zł | 545 465 zł | |
Kompas | A107 | Piętro 1 | 3 | 63 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 408 zł | 661 949 zł | |
Kompas | A108 | Piętro 1 | 2 | 38 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 406 zł | 440 271 zł | |
Kompas | A109 | Piętro 2 | 2 | 33 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | A110 | Piętro 2 | 3 | 50 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 835 zł | 551 935 zł | |
Kompas | A111 | Piętro 2 | 3 | 63 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 535 zł | 670 026 zł | |
Kompas | A112 | Piętro 2 | 2 | 38 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 469 zł | 442 704 zł | |
Kompas | A113 | Piętro 3 | 2 | 33 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 12 183 zł | 410 202 zł | |
Kompas | A114 | Piętro 3 | 3 | 50 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 961 zł | 558 353 zł | |
Kompas | A115 | Piętro 3 | 3 | 63 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 661 zł | 678 039 zł | |
Kompas | A116 | Piętro 3 | 2 | 38 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 533 zł | 445 174 zł | |
Kompas | A117 | Piętro 4 | 2 | 33 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 12 246 zł | 412 323 zł | |
Kompas | A118 | Piętro 4 | 3 | 50 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 577 762 zł | |
Kompas | A119 | Piętro 4 | 3 | 63 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 042 zł | 702 271 zł | |
Kompas | A120 | Piętro 4 | 2 | 38 | Południowy | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | A121 | Piętro 5 | 2 | 33 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | A122 | Piętro 5 | 3 | 50 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 577 761 zł | |
Kompas | A123 | Piętro 5 | 3 | 63 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 042 zł | 702 271 zł | |
Kompas | A124 | Piętro 5 | 2 | 38 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 596 zł | 447 606 zł | |
Kompas | A201 | Parter | 4 | 72 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 826 605 zł | |
Kompas | A202 | Parter | 3 | 63 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 042 zł | 702 161 zł | |
Kompas | A203 | Parter | 2 | 38 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 596 zł | 447 374 zł | |
Kompas | A204 | Piętro 1 | 4 | 72 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 708 zł | 780 399 zł | |
Kompas | A205 | Piętro 1 | 3 | 63 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 9 408 zł | 598 255 zł | |
Kompas | A206 | Piętro 1 | 3 | 50 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 708 zł | 541 611 zł | |
Kompas | A207 | Piętro 2 | 4 | 72 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 835 zł | 789 655 zł | |
Kompas | A208 | Piętro 2 | 3 | 63 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 535 zł | 669 921 zł | |
Kompas | A209 | Piętro 2 | 3 | 50 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 835 zł | 548 034 zł | |
Kompas | A210 | Piętro 3 | 4 | 72 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 961 zł | 798 838 zł | |
Kompas | A211 | Piętro 3 | 3 | 63 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 661 zł | 677 933 zł | |
Kompas | A212 | Piętro 3 | 3 | 50 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 961 zł | 554 407 zł | |
Kompas | A301 | Parter | 1 | 26 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 13 944 zł | 374 396 zł | |
Kompas | A302 | Parter | 4 | 72 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 826 605 zł | |
Kompas | A303 | Parter | 2 | 35 | Północny-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 992 zł | 430 753 zł | |
Kompas | A304 | Parter | 2 | 38 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 596 zł | 445 751 zł | |
Kompas | A305 | Piętro 1 | 1 | 26 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 13 562 zł | 364 140 zł | |
Kompas | A306 | Piętro 1 | 4 | 72 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 708 zł | 780 399 zł | |
Kompas | A307 | Piętro 1 | 2 | 35 | Północny-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 802 zł | 423 928 zł | |
Kompas | A308 | Piętro 1 | 3 | 49 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 708 zł | 532 723 zł | |
Kompas | A309 | Piętro 2 | 1 | 26 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 13 689 zł | 367 550 zł | |
Kompas | A310 | Piętro 2 | 4 | 72 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 835 zł | 789 655 zł | |
Kompas | A311 | Piętro 2 | 2 | 35 | Północny-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 865 zł | 426 190 zł | |
Kompas | A312 | Piętro 2 | 3 | 49 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 835 zł | 539 041 zł | |
Kompas | A313 | Piętro 3 | 1 | 26 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 13 817 zł | 370 986 zł | |
Kompas | A314 | Piętro 3 | 4 | 72 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 961 zł | 798 838 zł | |
Kompas | A315 | Piętro 3 | 2 | 35 | Północny-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 929 zł | 428 490 zł | |
Kompas | A316 | Piętro 3 | 3 | 49 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 961 zł | 545 310 zł | |
Kompas | A317 | Piętro 4 | 1 | 26 | Południowy | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | A318 | Piętro 4 | 4 | 72 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 826 605 zł | |
Kompas | A319 | Piętro 4 | 2 | 35 | Północny-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 992 zł | 430 753 zł | |
Kompas | A320 | Piętro 4 | 3 | 49 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 564 265 zł | |
Kompas | C01 | Parter | 2 | 35 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 12 246 zł | 430 324 zł | |
Kompas | C02 | Parter | 2 | 47 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 296 zł | 541 869 zł | |
Kompas | C03 | Parter | 1 | 26 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 13 944 zł | 365 193 zł | |
Kompas | C04 | Parter | 3 | 65 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 088 zł | 726 042 zł | |
Kompas | C05 | Parter | 3 | 67 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 042 zł | 731 864 zł | |
Kompas | C06 | Piętro 1 | 3 | 52 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 708 zł | 566 346 zł | |
Kompas | C07 | Piętro 1 | 2 | 47 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 106 zł | 532 755 zł | |
Kompas | C08 | Piętro 1 | 1 | 26 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 12 430 zł | 325 542 zł | |
Kompas | C09 | Piętro 1 | 3 | 65 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 408 zł | 681 516 zł | |
Kompas | C10 | Piętro 1 | 3 | 67 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 9 408 zł | 623 562 zł | |
Kompas | C11 | Piętro 2 | 3 | 52 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 835 zł | 573 063 zł | |
Kompas | C12 | Piętro 2 | 2 | 47 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 169 zł | 535 777 zł | |
Kompas | C13 | Piętro 2 | 1 | 26 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 12 557 zł | 328 868 zł | |
Kompas | C14 | Piętro 2 | 3 | 65 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 535 zł | 689 832 zł | |
Kompas | C15 | Piętro 2 | 3 | 67 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 9 535 zł | 631 980 zł | |
Kompas | C16 | Piętro 3 | 3 | 52 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 961 zł | 579 727 zł | |
Kompas | C17 | Piętro 3 | 2 | 47 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 233 zł | 538 847 zł | |
Kompas | C18 | Piętro 3 | 1 | 26 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 12 685 zł | 332 220 zł | |
Kompas | C19 | Piętro 3 | 3 | 65 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 661 zł | 698 082 zł | |
Kompas | C20 | Piętro 3 | 3 | 67 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 661 zł | 706 611 zł | |
Kompas | C21 | Piętro 4 | 3 | 52 | Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 599 878 zł | |
Kompas | C22 | Piętro 4 | 2 | 47 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | C23 | Piętro 4 | 1 | 26 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 13 944 zł | 365 193 zł | |
Kompas | C24 | Piętro 4 | 3 | 65 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 042 zł | 723 030 zł | |
Kompas | C25 | Piętro 4 | 3 | 67 | Północny-Południowy | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 042 zł | 731 864 zł | |
Kompas | C26 | Parter | 2 | 48 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 296 zł | 550 454 zł | |
Kompas | C27 | Parter | 4 | 88 | Północny-Południowy-Zachód | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | C28 | Parter | 2 | 35 | Północny-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 992 zł | 427 875 zł | |
Kompas | C29 | Parter | 2 | 33 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 992 zł | 403 411 zł | |
Kompas | C30 | Parter | 2 | 40 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 463 094 zł | |
Kompas | C31 | Parter | 1 | 25 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 13 944 zł | 348 879 zł | |
Kompas | C32 | Parter | 3 | 53 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 581 zł | 564 179 zł | |
Kompas | C33 | Parter | 2 | 33 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 992 zł | 403 531 zł | |
Kompas | C34 | Parter | 2 | 50 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 578 102 zł | |
Kompas | C35 | Parter | 3 | 53 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 612 014 zł | |
Kompas | C36 | Parter | 3 | 52 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 590 238 zł | |
Kompas | C37 | Parter | 2 | 44 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 596 zł | 515 906 zł | |
Kompas | C38 | Parter | 2 | 41 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 596 zł | 477 987 zł | |
Kompas | C39 | Parter | 2 | 44 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 596 zł | 516 486 zł | |
Kompas | C40 | Piętro 1 | 3 | 56 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 408 zł | 593 152 zł | |
Kompas | C41 | Piętro 1 | 4 | 88 | Północny-Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 408 zł | 919 338 zł | |
Kompas | C42 | Piętro 1 | 2 | 35 | Północny-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 802 zł | 421 095 zł | |
Kompas | C43 | Piętro 1 | 2 | 33 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 802 zł | 397 019 zł | |
Kompas | C44 | Piętro 1 | 2 | 40 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 152 zł | 455 336 zł | |
Kompas | C45 | Piętro 1 | 1 | 25 | Wschód | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | C46 | Piętro 1 | 3 | 53 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 200 zł | 543 864 zł | |
Kompas | C47 | Piętro 1 | 2 | 33 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 802 zł | 397 137 zł | |
Kompas | C48 | Piętro 1 | 2 | 50 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 152 zł | 568 417 zł | |
Kompas | C49 | Piętro 1 | 3 | 53 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 708 zł | 577 804 zł | |
Kompas | C50 | Piętro 1 | 3 | 52 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 708 zł | 557 244 zł | |
Kompas | C51 | Piętro 1 | 2 | 44 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 406 zł | 507 453 zł | |
Kompas | C52 | Piętro 1 | 2 | 41 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 406 zł | 470 155 zł | |
Kompas | C53 | Piętro 1 | 3 | 57 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 408 zł | 595 962 zł | |
Kompas | C54 | Piętro 2 | 3 | 56 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 535 zł | 600 390 zł | |
Kompas | C55 | Piętro 2 | 4 | 88 | Północny-Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 535 zł | 930 556 zł | |
Kompas | C56 | Piętro 2 | 2 | 35 | Północny-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 865 zł | 423 343 zł | |
Kompas | C57 | Piętro 2 | 2 | 33 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 865 zł | 399 139 zł | |
Kompas | C58 | Piętro 2 | 2 | 40 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 215 zł | 457 908 zł | |
Kompas | C59 | Piętro 2 | 1 | 25 | Wschód | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | C60 | Piętro 2 | 3 | 53 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 327 zł | 550 636 zł | |
Kompas | C61 | Piętro 2 | 2 | 33 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 215 zł | 377 385 zł | |
Kompas | C62 | Piętro 2 | 2 | 50 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 215 zł | 571 629 zł | |
Kompas | C63 | Piętro 2 | 3 | 53 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 835 zł | 584 656 zł | |
Kompas | C64 | Piętro 2 | 3 | 52 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 835 zł | 563 853 zł | |
Kompas | C65 | Piętro 2 | 2 | 44 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 469 zł | 510 256 zł | |
Kompas | C66 | Piętro 2 | 2 | 41 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 469 zł | 472 752 zł | |
Kompas | C67 | Piętro 2 | 3 | 57 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 535 zł | 603 234 zł | |
Kompas | C68 | Piętro 3 | 3 | 56 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 661 zł | 607 570 zł | |
Kompas | C69 | Piętro 3 | 4 | 88 | Północny-Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 661 zł | 941 686 zł | |
Kompas | C70 | Piętro 3 | 2 | 35 | Północny-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 929 zł | 425 627 zł | |
Kompas | C71 | Piętro 3 | 2 | 33 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 929 zł | 401 292 zł | |
Kompas | C72 | Piętro 3 | 2 | 40 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 279 zł | 460 522 zł | |
Kompas | C73 | Piętro 3 | 1 | 25 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 13 817 zł | 345 701 zł | |
Kompas | C74 | Piętro 3 | 3 | 53 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 454 zł | 557 407 zł | |
Kompas | C75 | Piętro 3 | 2 | 33 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 929 zł | 401 411 zł | |
Kompas | C76 | Piętro 3 | 2 | 50 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 279 zł | 574 891 zł | |
Kompas | C77 | Piętro 3 | 3 | 53 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 961 zł | 591 456 zł | |
Kompas | C78 | Piętro 3 | 3 | 52 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 961 zł | 570 410 zł | |
Kompas | C79 | Piętro 3 | 2 | 44 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 533 zł | 513 103 zł | |
Kompas | C80 | Piętro 3 | 2 | 41 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 533 zł | 475 390 zł | |
Kompas | C81 | Piętro 3 | 3 | 57 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 661 zł | 610 449 zł | |
Kompas | C82 | Piętro 4 | 3 | 56 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 042 zł | 629 284 zł | |
Kompas | C83 | Piętro 4 | 4 | 74 | Północny-Wschód | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | C84 | Piętro 4 | 3 | 53 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 581 zł | 564 179 zł | |
Kompas | C85 | Piętro 4 | 2 | 33 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 992 zł | 403 531 zł | |
Kompas | C86 | Piętro 4 | 2 | 50 | Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 578 102 zł | |
Kompas | C87 | Piętro 4 | 3 | 53 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 612 014 zł | |
Kompas | C88 | Piętro 4 | 3 | 52 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 342 zł | 590 238 zł | |
Kompas | C89 | Piętro 4 | 2 | 44 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 596 zł | 515 906 zł | |
Kompas | C90 | Piętro 4 | 2 | 41 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 406 zł | 470 155 zł | |
Kompas | C91 | Piętro 4 | 3 | 57 | Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 042 zł | 632 265 zł | |
Kompas | C92 | Piętro 5 | 3 | 56 | Północny-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 042 zł | 629 284 zł | |
Kompas | C93 | Piętro 5 | 4 | 74 | Północny-Wschód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 10 431 zł | 773 041 zł | |
Kompas | C94 | Piętro 5 | 3 | 62 | Południowy-Wschód | III Q 2026 | SPRZEDANE | |||
Kompas | C95 | Piętro 5 | 3 | 57 | Południowy-Zachód | III Q 2026 | DOSTĘPNE | 11 048 zł | 632 608 zł |
Dodatkowo w ofercie:
Twój wymarzony adres czeka!
Rozpocznij swoją nową podróż z Proneko
Kontakt
Odwiedź nasze Biuro Sprzedaży lub napisz już dziś.
Biuro sprzedaży mieszkań:
Na terenie Osiedla Kompas – w rejonie ulicy Czerskiej 35 / W. Jagiełły, 80-180 Gdańsk
Na terenie Osiedla Kaskada – ul. prof. J. Stankiewicza 24, 80-174 Gdańsk
Poniedziałek, Wtorek, Piątek 09:00-17:00
Środa, Czwartek 10:00-18:00
OSIEDLE KOMPAS
Galeria
08-10.2024
09.2024