Mieszkania o podwyższonym standardzie deweloperskim już od 9400 zł / m2! Sprawdź teraz
- Skontaktuj się:
- mieszkania@proneko.pl
- +48 58 380 02 42
Mieszkania o podwyższonym standardzie deweloperskim już od 9400 zł / m2! Sprawdź teraz
Mieszkania – Budynek C
| INWESTYCJA | NR.LOKALU | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | EKSPOZYCJA | TERMIN ODBIORU | STATUS | RZUT | WIDOK 360 | CENA M2 (BRUTTO) | CENA (BRUTTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Kompas | A103 | Parter | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A104 | Parter | 1 | 25,99 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A107 | Piętro 1 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A111 | Piętro 2 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A115 | Piętro 3 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A118 | Piętro 4 | 3 | 50,94 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A119 | Piętro 4 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A121 | Piętro 5 | 2 | 33,67 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A123 | Piętro 5 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A202 | Parter | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A204 | Piętro 1 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A205 | Piętro 1 | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A207 | Piętro 2 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A208 | Piętro 2 | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A209 | Piętro 2 | 3 | 50,58 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A210 | Piętro 3 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A211 | Piętro 3 | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A212 | Piętro 3 | 3 | 50,58 | Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A305 | Piętro 1 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A306 | Piętro 1 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A309 | Piętro 2 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A310 | Piętro 2 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A313 | Piętro 3 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A314 | Piętro 3 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A317 | Piętro 4 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A320 | Piętro 4 | 3 | 49,75 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M01 | Parter | 2 | 42,98 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M02 | Parter | 2 | 42,93 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M03 | Parter | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M04 | Parter | 2 | 36,91 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M05 | Parter | 3 | 62,99 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M06 | Parter | 2 | 44,24 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_0M07 | Parter | 3 | 55,60 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M01 | Piętro 1 | 3 | 59,27 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M02 | Piętro 1 | 2 | 42,93 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M03 | Piętro 1 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M04 | Piętro 1 | 2 | 36,91 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M05 | Piętro 1 | 3 | 62,99 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M06 | Piętro 1 | 2 | 44,23 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_1M07 | Piętro 1 | 3 | 55,60 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M01 | Piętro 2 | 3 | 59,27 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M02 | Piętro 2 | 2 | 42,93 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M03 | Piętro 2 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M04 | Piętro 2 | 2 | 36,91 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M05 | Piętro 2 | 3 | 62,99 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M06 | Piętro 2 | 2 | 44,23 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_2M07 | Piętro 2 | 3 | 55,60 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M01 | Piętro 3 | 3 | 59,27 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M02 | Piętro 3 | 2 | 42,93 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M03 | Piętro 3 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M04 | Piętro 3 | 2 | 36,91 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M05 | Piętro 3 | 3 | 62,99 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M06 | Piętro 3 | 2 | 44,24 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B1_3M07 | Piętro 3 | 3 | 55,60 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M01 | Parter | 2 | 43,96 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M02 | Parter | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M03 | Parter | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M04 | Parter | 2 | 40,17 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M05 | Parter | 3 | 61,82 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M06 | Parter | 2 | 43,40 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_0M07 | Parter | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M01 | Piętro 1 | 3 | 58,36 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M02 | Piętro 1 | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M03 | Piętro 1 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M04 | Piętro 1 | 2 | 40,15 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M05 | Piętro 1 | 3 | 61,82 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M06 | Piętro 1 | 2 | 43,40 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_1M07 | Piętro 1 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M01 | Piętro 2 | 3 | 58,36 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M02 | Piętro 2 | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M03 | Piętro 2 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M04 | Piętro 2 | 2 | 40,15 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M05 | Piętro 2 | 3 | 61,82 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M06 | Piętro 2 | 2 | 43,40 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_2M07 | Piętro 2 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M01 | Piętro 3 | 3 | 51,95 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M02 | Piętro 3 | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M03 | Piętro 3 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M04 | Piętro 3 | 2 | 40,14 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M05 | Piętro 3 | 3 | 61,82 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M06 | Piętro 3 | 2 | 43,40 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B2_3M07 | Piętro 3 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M01 | Parter | 2 | 46,03 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M02 | Parter | 2 | 40,78 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M03 | Parter | 3 | 61,70 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M04 | Parter | 2 | 42,78 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M05 | Parter | 3 | 50,27 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M06 | Parter | 3 | 57,12 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_0M07 | Parter | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M01 | Piętro 1 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M02 | Piętro 1 | 2 | 39,53 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M03 | Piętro 1 | 3 | 61,70 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M04 | Piętro 1 | 2 | 42,78 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M05 | Piętro 1 | 3 | 50,27 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M06 | Piętro 1 | 3 | 57,12 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_1M07 | Piętro 1 | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M01 | Piętro 2 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M02 | Piętro 2 | 2 | 39,53 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M03 | Piętro 2 | 3 | 61,70 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M04 | Piętro 2 | 2 | 42,78 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M05 | Piętro 2 | 3 | 50,27 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M06 | Piętro 2 | 3 | 57,12 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_2M07 | Piętro 2 | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M01 | Piętro 3 | 3 | 61,71 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M02 | Piętro 3 | 2 | 39,53 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M03 | Piętro 3 | 3 | 61,70 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M04 | Piętro 3 | 2 | 42,78 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M05 | Piętro 3 | 3 | 50,27 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M06 | Piętro 3 | 3 | 57,12 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B3_3M07 | Piętro 3 | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M01 | Parter | 2 | 43,99 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M02 | Parter | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M03 | Parter | 3 | 61,83 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M04 | Parter | 2 | 40,16 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M05 | Parter | 3 | 61,80 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M06 | Parter | 2 | 43,40 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_0M07 | Parter | 3 | 51,99 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M01 | Piętro 1 | 3 | 58,51 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M02 | Piętro 1 | 2 | 41,05 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M03 | Piętro 1 | 3 | 61,83 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M04 | Piętro 1 | 2 | 40,17 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M05 | Piętro 1 | 3 | 61,79 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M06 | Piętro 1 | 2 | 43,40 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_1M07 | Piętro 1 | 3 | 51,99 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M01 | Piętro 2 | 3 | 58,52 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M02 | Piętro 2 | 2 | 41,05 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M03 | Piętro 2 | 3 | 61,83 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M04 | Piętro 2 | 2 | 40,16 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M05 | Piętro 2 | 3 | 61,79 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M06 | Piętro 2 | 2 | 43,40 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_2M07 | Piętro 2 | 3 | 51,99 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M01 | Piętro 3 | 3 | 51,97 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M02 | Piętro 3 | 2 | 41,05 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M03 | Piętro 3 | 4 | 77,21 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M04 | Piętro 3 | 4 | 79,13 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M05 | Piętro 3 | 2 | 43,40 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B4_3M06 | Piętro 3 | 3 | 51,99 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M01 | Parter | 2 | 42,90 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M02 | Parter | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M03 | Parter | 3 | 61,70 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M04 | Parter | 2 | 40,17 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M05 | Parter | 3 | 61,79 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M06 | Parter | 2 | 43,44 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_0M07 | Parter | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M01 | Piętro 1 | 3 | 57,53 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M02 | Piętro 1 | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M03 | Piętro 1 | 3 | 61,70 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M04 | Piętro 1 | 2 | 40,16 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M05 | Piętro 1 | 3 | 61,79 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M06 | Piętro 1 | 2 | 43,44 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_1M07 | Piętro 1 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_2M01 | Piętro 2 | 3 | 57,52 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień III | B5_2M02 | Piętro 2 | 2 | 41,07 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_2M03 | Piętro 2 | 3 | 61,70 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_2M04 | Piętro 2 | 2 | 40,17 | Południowy | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_2M05 | Piętro 2 | 3 | 61,79 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_2M06 | Piętro 2 | 2 | 43,44 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_2M07 | Piętro 2 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_3M01 | Piętro 3 | 3 | 57,53 | Północny-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_3M02 | Piętro 3 | 2 | 41,15 | Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_3M03 | Piętro 3 | 4 | 77,24 | Południowy-Zachód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_3M04 | Piętro 3 | 4 | 79,07 | Południowy-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_3M05 | Piętro 3 | 2 | 43,45 | Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Kaskada Jasień III | B5_3M06 | Piętro 3 | 3 | 51,97 | Północny-Wschód | III Q 2028 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C02 | Parter | 2 | 47,97 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C03 | Parter | 1 | 26,19 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C04 | Parter | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C05 | Parter | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C06 | Piętro 1 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C10 | Piętro 1 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C14 | Piętro 2 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C15 | Piętro 2 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C16 | Piętro 3 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C18 | Piętro 3 | 1 | 26,19 | Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C19 | Piętro 3 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C20 | Piętro 3 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C21 | Piętro 4 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C24 | Piętro 4 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C25 | Piętro 4 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C26 | Parter | 2 | 48,73 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C31 | Parter | 1 | 25,02 | Wschód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C34 | Parter | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C35 | Parter | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C37 | Parter | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C39 | Parter | 2 | 44,54 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C40 | Piętro 1 | 3 | 56,99 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C41 | Piętro 1 | 4 | 88,33 | NSW | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C48 | Piętro 1 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C49 | Piętro 1 | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C51 | Piętro 1 | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C52 | Piętro 1 | 2 | 41,22 | Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C53 | Piętro 1 | 3 | 57,26 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C54 | Piętro 2 | 3 | 56,99 | Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C55 | Piętro 2 | 4 | 88,33 | NSW | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C62 | Piętro 2 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C63 | Piętro 2 | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C65 | Piętro 2 | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C67 | Piętro 2 | 3 | 57,26 | Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C68 | Piętro 3 | 3 | 56,99 | Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C76 | Piętro 3 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C79 | Piętro 3 | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
