Ostatnie gotowe mieszkania i lokale usługowe do odbioru!
Sprawdź teraz
- Skontaktuj się:
- mieszkania@proneko.pl
- +48 58 380 02 42
Ostatnie gotowe mieszkania i lokale usługowe do odbioru!
Sprawdź teraz
Ostatnie dostępne mieszkanie na osiedlu Kaskada Jasień!
Zamieszkaj w zielonej oazie Gdańska.
ZNAJDŹ SWÓJ PRZYSZŁY DOM
Znajdź mieszkanie
| INWESTYCJA | NR.LOKALU | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | EKSPOZYCJA | TERMIN ODBIORU | STATUS | RZUT | WIDOK 360 | CENA M2 (BRUTTO) | CENA (BRUTTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Kompas | A101 | Parter | 2 | 33,67 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A103 | Parter | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A104 | Parter | 1 | 25,99 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A106 | Piętro 1 | 3 | 50,94 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A107 | Piętro 1 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A110 | Piętro 2 | 3 | 50,94 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A111 | Piętro 2 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A114 | Piętro 3 | 3 | 50,94 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A115 | Piętro 3 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A116 | Piętro 3 | 2 | 38,60 | Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A118 | Piętro 4 | 3 | 50,94 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A119 | Piętro 4 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A122 | Piętro 5 | 3 | 50,94 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A123 | Piętro 5 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A201 | Parter | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A202 | Parter | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A204 | Piętro 1 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A205 | Piętro 1 | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A207 | Piętro 2 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A208 | Piętro 2 | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A209 | Piętro 2 | 3 | 50,58 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A210 | Piętro 3 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A211 | Piętro 3 | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A212 | Piętro 3 | 3 | 50,58 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A301 | Parter | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A302 | Parter | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A303 | Parter | 2 | 35,92 | Północny-Wschód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A305 | Piętro 1 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A306 | Piętro 1 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A307 | Piętro 1 | 2 | 35,92 | Północny-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A308 | Piętro 1 | 3 | 49,75 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A309 | Piętro 2 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A310 | Piętro 2 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A312 | Piętro 2 | 3 | 49,75 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A313 | Piętro 3 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A314 | Piętro 3 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A315 | Piętro 3 | 2 | 35,92 | Północny-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A317 | Piętro 4 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A318 | Piętro 4 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A319 | Piętro 4 | 2 | 35,92 | Północny-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A320 | Piętro 4 | 3 | 49,75 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Kaskada Jasień II | prof. Jerzego Stankiewicza 22 M.13 (B2_1M04) | Piętro 1 | 2 | 54,19 | Zachód | Gotowe do odbioru | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C01 | Parter | 2 | 35,14 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C02 | Parter | 2 | 47,97 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C03 | Parter | 1 | 26,19 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C04 | Parter | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C05 | Parter | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C06 | Piętro 1 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C09 | Piętro 1 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C10 | Piętro 1 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C11 | Piętro 2 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C12 | Piętro 2 | 2 | 47,97 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C14 | Piętro 2 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C15 | Piętro 2 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C16 | Piętro 3 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C18 | Piętro 3 | 1 | 26,19 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C19 | Piętro 3 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C20 | Piętro 3 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C21 | Piętro 4 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C23 | Piętro 4 | 1 | 26,19 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C24 | Piętro 4 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C25 | Piętro 4 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C26 | Parter | 2 | 48,73 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C29 | Parter | 2 | 33,64 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C30 | Parter | 2 | 40,83 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C31 | Parter | 1 | 25,02 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C32 | Parter | 3 | 53,32 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C33 | Parter | 2 | 33,65 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C34 | Parter | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C35 | Parter | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C36 | Parter | 3 | 52,04 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C37 | Parter | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C38 | Parter | 2 | 41,22 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C39 | Parter | 2 | 44,54 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C40 | Piętro 1 | 3 | 56,99 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C41 | Piętro 1 | 4 | 88,33 | NSW | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C42 | Piętro 1 | 2 | 35,68 | Północny-Wschód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C44 | Piętro 1 | 2 | 40,83 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C48 | Piętro 1 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C49 | Piętro 1 | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C50 | Piętro 1 | 3 | 52,04 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C51 | Piętro 1 | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C52 | Piętro 1 | 2 | 41,22 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C53 | Piętro 1 | 3 | 57,26 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C54 | Piętro 2 | 3 | 56,99 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C55 | Piętro 2 | 4 | 88,33 | NSW | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C56 | Piętro 2 | 2 | 35,68 | Północny-Wschód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C58 | Piętro 2 | 2 | 40,83 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C62 | Piętro 2 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C63 | Piętro 2 | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C64 | Piętro 2 | 3 | 52,04 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C65 | Piętro 2 | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C66 | Piętro 2 | 2 | 41,22 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C67 | Piętro 2 | 3 | 57,26 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C68 | Piętro 3 | 3 | 56,99 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C69 | Piętro 3 | 4 | 88,33 | NSW | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C70 | Piętro 3 | 2 | 35,68 | Północny-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C72 | Piętro 3 | 2 | 40,83 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C74 | Piętro 3 | 3 | 53,32 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C76 | Piętro 3 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C77 | Piętro 3 | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C78 | Piętro 3 | 3 | 52,04 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C79 | Piętro 3 | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C80 | Piętro 3 | 2 | 41,22 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C81 | Piętro 3 | 3 | 57,26 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C82 | Piętro 4 | 3 | 56,99 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C84 | Piętro 4 | 3 | 53,32 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C86 | Piętro 4 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C87 | Piętro 4 | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C88 | Piętro 4 | 3 | 52,04 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C90 | Piętro 4 | 2 | 41,22 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C91 | Piętro 4 | 3 | 57,26 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C92 | Piętro 5 | 3 | 56,99 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C93 | Piętro 5 | 4 | 74,11 | Północny-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
| INWESTYCJA | NR.LOKALU | PIĘTRO | OPEN SPACE | METRAŻ | EKSPOZYCJA | STATUS | RZUT | CENA M2 (BRUTTO) | CENA (BRUTTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaskada Jasień II | prof. Jerzego Stankiewicza 24 U1 (B1_0U01) | Parter | Nie | 102,99 | Południowy-Zachód | DOSTĘPNE |
|
||
| Kaskada Jasień II | prof. Jerzego Stankiewicza 24 U2 (B1_1U02) | Piętro 1 | Nie | 121,00 | Południowy-Zachód | DOSTĘPNE |
|
||
| Kaskada Jasień II | prof. Jerzego Stankiewicza 24 U3 (B1_2U03) | Piętro 2 | Nie | 102,00 | Południowy-Zachód | DOSTĘPNE |
|
||
| Kaskada Jasień II | prof. Jerzego Stankiewicza 24 U4 (B1_3U04) | Piętro 3 | Nie | 101,99 | Południowy-Zachód | REZERWACJA |
|
||
| Osiedle Kompas | C.MJ.01 | Piętro -1 | Nie | 4,22 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.02 | Piętro -1 | Nie | 4,09 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.04 | Piętro -1 | Nie | 3,01 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.05 | Piętro -1 | Nie | 2,99 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.06 | Piętro -1 | Nie | 2,99 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.12 | Piętro -1 | Nie | 3,95 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.13 | Piętro -1 | Nie | 3,95 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.14 | Piętro -1 | Nie | 3,96 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.15 | Piętro -1 | Nie | 3,25 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.16 | Piętro -1 | Nie | 3,66 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.17 | Piętro -1 | Nie | 3,66 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.19 | Piętro -1 | Nie | 3,84 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.20 | Piętro -1 | Nie | 7,26 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.21 | Piętro -1 | Nie | 3,06 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.23 | Piętro -1 | Nie | 3,06 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.24 | Piętro -1 | Nie | 3,06 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.25 | Piętro -1 | Nie | 3,79 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.26 | Piętro -1 | Nie | 3,79 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.28 | Piętro -1 | Nie | 3,32 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.29 | Piętro -1 | Nie | 3,30 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.30 | Piętro -1 | Nie | 4,49 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.31 | Piętro -1 | Nie | 4,49 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.32 | Piętro -1 | Nie | 3,75 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.33 | Piętro -1 | Nie | 3,75 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.34 | Piętro -1 | Nie | 3,75 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.35 | Piętro -1 | Nie | 3,58 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.36 | Piętro -1 | Nie | 3,58 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.37 | Piętro -1 | Nie | 2,64 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.40 | Piętro -1 | Nie | 4,72 | DOSTĘPNE | ||||
| Osiedle Kompas | C.MJ.41 | Piętro -1 | Nie | 4,72 | DOSTĘPNE |
Wizualizacje 3D mieszkań
Proneko
Klikając „Oddzwonimy do Ciebie” wyrażasz zgodę aby Współadministratorzy kontaktowali się z Tobą telefonicznie w celach marketingowych, zgodnie z Polityką Prywatności. Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Rozmowa z Tobą będzie nagrywana w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta. Korzystając z widgetu zgadzasz się na Politykę cookies.