Ostatnie gotowe mieszkania i lokale usługowe do odbioru!
Sprawdź teraz
- Skontaktuj się:
- mieszkania@proneko.pl
- +48 58 380 02 42
Ostatnie gotowe mieszkania i lokale usługowe do odbioru!
Sprawdź teraz
Otwórz swój biznes w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańska – Kaskada Jasień! Sprawdź nasze lokale usługowe.
Nowoczesny design i wysoka jakość wykończenia.
Dogodna lokalizacja w miejscu, w którym brakuje lokali usługowych.
Możliwość dostosowania przestrzeni do różnych branż (gastronomia, biura, usługi).
Nasze lokale usługowe znajdują się w przestrzeni, w której wciąż brakuje usług, dlatego otwierając swoją siedzibę na osiedlu Kaskada Jasień II masz gwarancję sukcesu. Łatwy dostęp dla klientów pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych. Bliskość licznych osiedli mieszkaniowych oraz żłobka gwarantuje stały ruch i potencjał rozwoju Twojego biznesu.
Każdy lokal został zaprojektowany z myślą o komforcie i funkcjonalności. Wysokie sufity, duże przeszklenia i starannie dobrane materiały wykończeniowe tworzą przestrzeń, która zachwyca estetyką i wspiera efektywność działania.
Oferujemy możliwość dostosowania lokalu do Twoich potrzeb. Bez względu na to, czy prowadzisz kawiarnię, sklep, gabinet medyczny, czy biuro – przestrzeń można łatwo zaadaptować, by sprostać wymaganiom Twojej branży.
Lokale wyposażone są w nowoczesne instalacje techniczne i systemy bezpieczeństwa. Dodatkowo zapewniamy miejsca parkingowe dla Twoich klientów oraz wygodne zaplecze logistyczne.
Jako deweloper z wieloletnim doświadczeniem gwarantujemy transparentność procesu najmu lub zakupu i kompleksowe wsparcie – od wyboru lokalu po jego aranżację.
Skontaktuj się z nami i sprawdź dostępność lokali w Twojej okolicy!
Warunki najmu
i współpracy
Znajdź lokal usługowy
INWESTYCJA | NR.LOKALU | PIĘTRO | OPEN SPACE | METRAŻ | EKSPOZYCJA | STATUS | RZUT | CENA M2 (BRUTTO) | CENA (BRUTTO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osiedle Kompas | C.MJ.01 | Piętro -1 | Nie | 4,22 | DOSTĘPNE | 1 950,00 zł | 8 229,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.02 | Piętro -1 | Nie | 4,09 | DOSTĘPNE | 1 950,12 zł | 7 976,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.03 | Piętro -1 | Nie | 3,14 | DOSTĘPNE | 2 275,16 zł | 7 144,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.04 | Piętro -1 | Nie | 3,01 | DOSTĘPNE | 2 275,08 zł | 6 848,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.05 | Piętro -1 | Nie | 2,99 | DOSTĘPNE | 2 274,92 zł | 6 802,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.06 | Piętro -1 | Nie | 2,99 | DOSTĘPNE | 2 274,92 zł | 6 802,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.12 | Piętro -1 | Nie | 3,95 | DOSTĘPNE | 2 274,94 zł | 8 986,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.13 | Piętro -1 | Nie | 3,95 | DOSTĘPNE | 2 274,94 zł | 8 986,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.14 | Piętro -1 | Nie | 3,96 | DOSTĘPNE | 2 275,00 zł | 9 009,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.15 | Piętro -1 | Nie | 3,25 | DOSTĘPNE | 2 275,08 zł | 7 394,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.16 | Piętro -1 | Nie | 3,66 | DOSTĘPNE | 2 275,14 zł | 8 327,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.17 | Piętro -1 | Nie | 3,66 | DOSTĘPNE | 2 275,14 zł | 8 327,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.19 | Piętro -1 | Nie | 3,84 | DOSTĘPNE | 2 275,00 zł | 8 736,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.20 | Piętro -1 | Nie | 7,26 | DOSTĘPNE | 1 950,00 zł | 14 157,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.21 | Piętro -1 | Nie | 3,06 | DOSTĘPNE | 2 275,16 zł | 6 962,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.23 | Piętro -1 | Nie | 3,06 | DOSTĘPNE | 2 275,16 zł | 6 962,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.24 | Piętro -1 | Nie | 3,06 | DOSTĘPNE | 2 275,16 zł | 6 962,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.25 | Piętro -1 | Nie | 3,79 | DOSTĘPNE | 2 274,93 zł | 8 622,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.26 | Piętro -1 | Nie | 3,79 | DOSTĘPNE | 2 274,93 zł | 8 622,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.28 | Piętro -1 | Nie | 3,32 | DOSTĘPNE | 2 172,29 zł | 7 212,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.29 | Piętro -1 | Nie | 3,30 | DOSTĘPNE | 2 185,45 zł | 7 212,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.30 | Piętro -1 | Nie | 4,49 | DOSTĘPNE | 1 768,37 zł | 7 940,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.31 | Piętro -1 | Nie | 4,49 | DOSTĘPNE | 1 768,37 zł | 7 940,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.32 | Piętro -1 | Nie | 3,75 | DOSTĘPNE | 2 274,93 zł | 8 531,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.33 | Piętro -1 | Nie | 3,75 | DOSTĘPNE | 2 172,00 zł | 8 145,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.34 | Piętro -1 | Nie | 3,75 | DOSTĘPNE | 2 172,00 zł | 8 145,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.35 | Piętro -1 | Nie | 3,58 | DOSTĘPNE | 2 027,09 zł | 7 257,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.36 | Piętro -1 | Nie | 3,58 | DOSTĘPNE | 2 033,52 zł | 7 280,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.37 | Piętro -1 | Nie | 2,64 | DOSTĘPNE | 2 275,00 zł | 6 006,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.40 | Piętro -1 | Nie | 4,72 | DOSTĘPNE | 2 119,49 zł | 10 004,00 zł | ||
Osiedle Kompas | C.MJ.41 | Piętro -1 | Nie | 4,72 | DOSTĘPNE | 2 106,99 zł | 9 945,00 zł |
Klikając „Oddzwonimy do Ciebie” wyrażasz zgodę aby Współadministratorzy kontaktowali się z Tobą telefonicznie w celach marketingowych, zgodnie z Polityką Prywatności. Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Rozmowa z Tobą będzie nagrywana w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta. Korzystając z widgetu zgadzasz się na Politykę cookies.