Mieszkania o podwyższonym standardzie deweloperskim już od 9400 zł / m2! Sprawdź teraz
- Skontaktuj się:
- mieszkania@proneko.pl
- +48 58 380 02 42
Mieszkania o podwyższonym standardzie deweloperskim już od 9400 zł / m2! Sprawdź teraz
Mieszkania o podwyższonym standardzie deweloperskim już od 9400 zł m/2!
Zamieszkaj w zielonej oazie Gdańska.
ZNAJDŹ SWÓJ PRZYSZŁY DOM
Znajdź mieszkanie
| INWESTYCJA | NR.LOKALU | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | EKSPOZYCJA | TERMIN ODBIORU | STATUS | RZUT | WIDOK 360 | CENA M2 (BRUTTO) | CENA (BRUTTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Kompas | A103 | Parter | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A104 | Parter | 1 | 25,99 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A107 | Piętro 1 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A111 | Piętro 2 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A114 | Piętro 3 | 3 | 50,94 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A115 | Piętro 3 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A118 | Piętro 4 | 3 | 50,94 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A119 | Piętro 4 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A122 | Piętro 5 | 3 | 50,94 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A123 | Piętro 5 | 3 | 63,60 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A202 | Parter | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A204 | Piętro 1 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A205 | Piętro 1 | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A207 | Piętro 2 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A208 | Piętro 2 | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A209 | Piętro 2 | 3 | 50,58 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A210 | Piętro 3 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A211 | Piętro 3 | 3 | 63,59 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A212 | Piętro 3 | 3 | 50,58 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A301 | Parter | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A305 | Piętro 1 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A306 | Piętro 1 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A308 | Piętro 1 | 3 | 49,75 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A309 | Piętro 2 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A310 | Piętro 2 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A312 | Piętro 2 | 3 | 49,75 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | A313 | Piętro 3 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A314 | Piętro 3 | 4 | 72,88 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A317 | Piętro 4 | 1 | 26,85 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | A320 | Piętro 4 | 3 | 49,75 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C01 | Parter | 2 | 35,14 | Południowy | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C02 | Parter | 2 | 47,97 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C03 | Parter | 1 | 26,19 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C04 | Parter | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C05 | Parter | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C06 | Piętro 1 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C09 | Piętro 1 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C10 | Piętro 1 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C11 | Piętro 2 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C12 | Piętro 2 | 2 | 47,97 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C14 | Piętro 2 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C15 | Piętro 2 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C16 | Piętro 3 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C18 | Piętro 3 | 1 | 26,19 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C19 | Piętro 3 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C20 | Piętro 3 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C21 | Piętro 4 | 3 | 52,89 | Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C23 | Piętro 4 | 1 | 26,19 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C24 | Piętro 4 | 3 | 65,48 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C25 | Piętro 4 | 3 | 66,28 | Północny-Południowy | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C26 | Parter | 2 | 48,73 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C30 | Parter | 2 | 40,83 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C31 | Parter | 1 | 25,02 | Wschód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C34 | Parter | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C35 | Parter | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C36 | Parter | 3 | 52,04 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C37 | Parter | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C39 | Parter | 2 | 44,54 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C40 | Piętro 1 | 3 | 56,99 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C41 | Piętro 1 | 4 | 88,33 | NSW | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C48 | Piętro 1 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C49 | Piętro 1 | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C50 | Piętro 1 | 3 | 52,04 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C51 | Piętro 1 | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C52 | Piętro 1 | 2 | 41,22 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C53 | Piętro 1 | 3 | 57,26 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C54 | Piętro 2 | 3 | 56,99 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C55 | Piętro 2 | 4 | 88,33 | NSW | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C62 | Piętro 2 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C63 | Piętro 2 | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C65 | Piętro 2 | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C66 | Piętro 2 | 2 | 41,22 | Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C67 | Piętro 2 | 3 | 57,26 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C68 | Piętro 3 | 3 | 56,99 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C74 | Piętro 3 | 3 | 53,32 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C76 | Piętro 3 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C77 | Piętro 3 | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C79 | Piętro 3 | 2 | 44,49 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C81 | Piętro 3 | 3 | 57,26 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C84 | Piętro 4 | 3 | 53,32 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C86 | Piętro 4 | 2 | 50,97 | Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C87 | Piętro 4 | 3 | 53,96 | Południowy-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C88 | Piętro 4 | 3 | 52,04 | Południowy-Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C90 | Piętro 4 | 2 | 41,22 | Zachód | IV Q 2026 | REZERWACJA |
|
|||
| Osiedle Kompas | C91 | Piętro 4 | 3 | 57,26 | Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C92 | Piętro 5 | 3 | 56,99 | Północny-Zachód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
|||
| Osiedle Kompas | C93 | Piętro 5 | 4 | 74,11 | Północny-Wschód | IV Q 2026 | DOSTĘPNE |
|
| INWESTYCJA | NR.LOKALU | PIĘTRO | OPEN SPACE | METRAŻ | EKSPOZYCJA | STATUS | RZUT | CENA M2 (BRUTTO) | CENA (BRUTTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaskada Jasień II | prof. Jerzego Stankiewicza 24 U3 (B1_2U03) | Piętro 2 | Nie | 102,00 | Południowy-Zachód | DOSTĘPNE |
|
Wizualizacje 3D mieszkań
Proneko
Klikając „Oddzwonimy do Ciebie” wyrażasz zgodę aby Współadministratorzy kontaktowali się z Tobą telefonicznie w celach marketingowych, zgodnie z Polityką Prywatności. Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Rozmowa z Tobą będzie nagrywana w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta. Korzystając z widgetu zgadzasz się na Politykę cookies.